Nike Baller Bands 2 Pk

Disponibile
Solo %1 rimasto/i
Disponibile
SKU
nike-n0002506017
A partire da 19,00 €

Nike

Qui trovi la tabella misure delle Nike con la relativa conversione nelle varie taglie (EU,US, UK e cm).
Per una scelta più accurata della taglia ti consigliamo di misurare il piede come nella foto.
1- Appoggia i talloni al muro, sopra a un foglio di carta con un lato allineato alla parete.
2- Traccia un segno davanti al dito del piede più lontano dal muro e misura la distanza dalla parete.
3- Oppure controlla il tuo vecchio paio di scarpe Nike all'interno della linguetta o ai lati del contrafforte per verificare i Cm effettivi.

Scarpe Uomo

EU US UK CM
35,5 3,5 3 22,5
36 4 3,5 23
36,5 4,5 4 23,5
37,5 5 4 23,5
38 5,5 5 24
38,5 6 5,5 24
39 6,5 6 24,5
40 7 6 25
40,5 7,5 6,5 25,5
41 8 7 26
42 8,5 7,5 26,5
42,5 9 8 27
43 9,5 8,5 27,5
44 10 9 28
44,5 10,5 9,5 28,5
45 11 10 29
45,5 11,5 10,5 29,5
46 12 11 30
47 12,5 11,5 30,5
47,5 13 12 31
48 13,5 12,5 31,5

Scarpe Donna

EU US UK CM
34,5 4 1,5 21
35 4,5 2 21,5
35,5 5 2,5 22
36 5,5 3 22,5
36,5 6 3,5 23
37,5 6,5 4 23,5
38 7 4,5 24
38,5 7,5 5 24,5
39 8 5,5 25
40 8,5 6 25,5
40,5 9 6,5 26
41 9,5 7 26,5
42 10 7,5 27
42,5 10,5 8 27,5
43 11 8,5 28
44 11,5 9 28,5

Scarpe Infant

EU US UK CM
16 1C 0,5 7
16,5 1,5C 1 7,5
17 2C 1,5 8
18 2,5C 2 8,5
18,5 3C 2,5 9
19 3,5C 3 9,5
19,5 4C 3,5 10
20 4,5C 4 10,5
21 5C 4,5 11
21,5 5,5C 5 11,5
22 6C 5,5 12
22,5 6,5C 6 12,5
23,5 7C 6,5 13
24 7,5C 7 13,5
25 8C 7,5 14
25,5 8,5C 8 14,5
26 9C 8,5 15
26,5 9,5C 9 15,5
27 10C 9,5 16

Scarpe Bambini

EU US UK CM
27.5 10.5C 10 16,5
28 11C 10,5 17
28.5 11.5C 11 17,5
29.5 12C 11,5 18
30 12.5C 12 18,5
31 13C 12,5 19
31.5 13.5C 13 19,5
32 1Y 13,5 20
33 1.5Y 1 20,5
33.5 2Y 1,5 21
34 2,5Y 2 21,5
35 3Y 2,5 22

Scarpe Ragazzi

EU US UK CM
35,5 3,5Y 3 22,5
36 4Y 3,5 23
36,5 4,5Y 4 23,5
37,5 5 4,5 23,5
38 5,5Y 5 24
38,5 6Y 5,5 24
39 6,5Y 6 24,5
40 7Y 6 25

Abbigliamento Infant 0-3 Anni

ANNI ALTEZZA (CM)
0-3 M 56-62
3-6 M 62-68
6-9 M 68-74
9-12 M 74-80
12-18 M 80-86
18-24 M 86-92
24-36 M 92-98

Abbigliamento Bambino 3-8 Anni

ANNI ALTEZZA (CM)
3-4 A 98-104
4-5 A 104-110
5-6 A 110-116
6-7 A 116-122
7-8 A 122-128

Abbigliamento Ragazzo 8-15 Anni

TAGLIA ANNI ALTEZZA (CM)
XS 7-8 A 122-128
S 8-10 A 128-137
M 10-12 A 137-147
L 12-13 A 147-158
XL 13-15 A 158-170

Abbigliamento Ragazza 8-15 Anni

TAGLIA ANNI ALTEZZA (CM)
XS 7-8 A 122-128
S 8-10 A 128-137
M 10-12 A 137-146
L 12-13 A 146-156
XL 13-15 A 156-166
Spedizione gratuita
da € 60,00 *
Pagamenti veloci e sicuri
Elastici/ polsini di Nike, modello Baller Bands.
Pacco di 2 fasce elastiche personalizzati con il marchio Nike.
Nike bracciali baller bands 2 pack
colore: black / white - green / white
Maggiori Informazioni
Tipo di ImballaggioRegolare
GenereDonna, Uomo
BrandNike
Codice ProduttoreN0002506017
SportBasket
To Top