Prodotto aggiunto al carrello
Puma Ess+ 2 Col Small Logo Tee
Disponibile
Solo %1 rimasto/i
Disponibile
SKU
puma-674470
A partire da 26,00 €
Puma
Qui trovi la tabella misure delle Puma con la relativa conversione nelle varie taglie (EU,US,UK e cm).
Scarpe Uomo
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
38 | 6 | 5 | 24 |
38,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
39 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
44,5/td> | 11 | 10 | 29 |
45 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
46,5 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
47 | 13 | 12 | 31 |
Scarpe Donna
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
35,5 | 5,5 | 3 | 22 |
36 | 6 | 3,5 | 22,5 |
37 | 6,5 | 4 | 23 |
37,5 | 7 | 4,5 | 23,5 |
38 | 7,5 | 5 | 24 |
38,5 | 8 | 5,5 | 24,5 |
39 | 8,5 | 6 | 25 |
40 | 9 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 9,5 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7,5 | 26,5 |
42 | 10,5 | 8 | 27 |
Scarpe Infant 0-3 Anni
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
18 | 3 | 2 | 12 |
19 | 4 | 3 | 12,5 |
20 | 5 | 4 | 13 |
21 | 5,5 | 4,5 | 13,5 |
22 | 6 | 5 | 14 |
23 | 7 | 6 | 14,5 |
24 | 8 | 7 | 15 |
25 | 9 | 8 | 15,5 |
26 | 9,5 | 8,5 | 16 |
Scarpe Bambino 4-16 Anni
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
27 | 10 | 9 | 16,5 |
27,5 | 10,5 | 9,5 | 17 |
28 | 11 | 10 | 17,5 |
28,5 | 11,5 | 10,5 | 18 |
29 | 12 | 11 | 18,5 |
30 | 12,5 | 11,5 | 19 |
31 | 13 | 12 | 19,5 |
31,5 | 13,5 | 12,5 | 20 |
32 | 1 | 13 | 20,5 |
32,5 | 1,5 | 13,5 | 21 |
33 | 2 | 1 | 21,5 |
34 | 2,5 | 1,5 | 22 |
34,5 | 3 | 2 | 22,5 |
35 | 3,5 | 2,5 | 23 |
35,5 | 4 | 3 | 23,5 |
36 | 4,5 | 3,5 | 24 |
37 | 5 | 4 | 24,5 |
37,5 | 5,5 | 4,5 | 25 |
38 | 6 | 5 | 25,5 |
38,5 | 6,5 | 5,5 | 26 |
39 | 7 | 6 | 26,5 |
Abbigliamento Bambino 5-16 Anni
ANNI | US | CM |
---|---|---|
5/6 A | XS | 116 |
7/8 A | S | 128 |
9/10 A | M | 140 |
11/12 A | L | 152 |
13/14 A | XL | 164 |
15/16 A | XXL | 176 |
Spedizione gratuita
da € 70,00 *
da € 70,00 *
Pagamenti
veloci e sicuri
Genere | Uomo |
---|---|
Brand | Puma |
Codice Produttore | 674470 |