Prodotto aggiunto al carrello
Asics Gel-noosa Tri 13 Gs
Disponibile
Solo %1 rimasto/i
Disponibile
SKU
asics-1014a209
-30%
A partire da 52,50 € Prezzo predefinito 75,00 €
Asics
Qui trovi la tabella misure delle Asics con la relativa conversione nelle varie taglie (EU,US, UK e cm).
Per una scelta più accurata della taglia ti consigliamo di misurare il piede come nella foto.
1- Appoggia i talloni al muro, sopra a un foglio di carta con un lato allineato alla parete.
2- Traccia un segno davanti al dito del piede più lontano dal muro e misura la distanza dalla parete.
3- Oppure controlla il tuo vecchio paio di scarpe Asics all'interno della linguetta o ai lati del contrafforte per verificare i Cm effettivi.
Scarpe Uomo
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3 | 22,5 |
37 | 4,5 | 3,5 | 23 |
37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
38 | 5,5 | 4,5 | 24 |
39 | 6 | 5 | 24,5 |
39,5 | 6,5 | 5,5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25,25 |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
41,5 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8 | 27 |
43,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,25 |
45 | 11 | 10 | 28,5 |
46 | 11,5 | 10,5 | 29 |
46,5 | 12 | 11 | 29,5 |
47 | 12,5 | 11,5 | 30 |
48 | 13 | 12 | 30,5 |
Scarpe Donna
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
35,5 | 5 | 3 | 22,5 |
36 | 5,5 | 3,5 | 22,75 |
37 | 6 | 4 | 23 |
37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
39 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
39,5 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 9 | 7 | 25,75 |
41,5 | 9,5 | 7,5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 26,5 |
42,5 | 10,5 | 8,5 | 27 |
43,5 | 11 | 9 | 27,5 |
44 | 11,5 | 9,5 | 28 |
Scarpe Bambino/Ragazzo
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
33,5 | 2 | 1 | 21 |
34,5 | 2,5 | 1,5 | 21,5 |
35 | 3 | 2 | 22 |
35,5 | 3,5 | 2,5 | 22,25 |
36 | 4 | 3 | 22,5 |
37 | 4,5 | 3,5 | 23 |
37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
38 | 5,5 | 4,5 | 24 |
39 | 6 | 5 | 24,5 |
39,5 | 6,5 | 5,5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25,5 |
Spedizione gratuita
da € 60,00 *
da € 60,00 *
Pagamenti
veloci e sicuri
Ispirandosi per il design al nostro modello di scarpa da triathlon di punta, lo stile di GEL-NOOSA TRI™ 13 GS (Grade School) ne ricorda i vigorosi blocchi di colore, insieme al design tecnico. Dotata di tomaia in rete che aumenta la circolazione dell'aria per mantenere i piedi freschi, questa scarpa presenta una combinazione di colori vibranti e accattivanti grafiche "NOOSA". Dotata di un'intersuola più comoda, grazie all'intersuola in EVA a iniezione e a una maggiore flessibilità sull'avampiede, questa scarpa presenta inoltre una suola composita in gomma con punta cucita per una maggiore durata.
CARATTERISTICHE:
SCARPE DA RUNNING BAMBINO
CARATTERISTICHE:
- Tomaia in rete
- Ammortizzazione con tecnologia GEL™
- Ammortizzazione a iniezione in EVA nell'intersuola
- Il puntale cucito e la suola in gomma robusta aumentano la durata
SCARPE DA RUNNING BAMBINO
Tipo di Imballaggio | Regolare |
---|---|
Genere | Bambino |
Brand | Asics |
Codice Produttore | 1014A209 |
Tipologia Taglia | EU |
Sport | Running |